Asia Cup,एशिया कप,Current Affairs,GK Questions Answer, General Knowledge-atmword.com
Asia Cup
एशिया कप
क्र. साल | आयोजन का स्थान | विजेता | उपविजेता |
1 1984 | सयुक्त अरब अमीरात | भारत | श्रीलंका |
2 1986 | श्रीलंका | श्रीलंका | पकिस्तान |
3 1988 | बांग्लादेश | भारत | श्रीलंका |
4 1990-91 | भारत | भारत | श्रीलंका |
5 1995 | सयुक्त अरब अमीरात | भारत | श्रीलंका |
6 1997 | श्रीलंका | श्रीलंका | भारत |
7 2000 | बांग्लादेश | पकिस्तान | श्रीलंका |
8 2004 | श्रीलंका | श्रीलंका | भारत |
9 2008 | पकिस्तान | श्रीलंका | भारत |
10 2010 | श्रीलंका | भारत | श्रीलंका |
11 2012 | बांग्लादेश | पकिस्तान | बांग्लादेश |
12 2014 | बांग्लादेश | श्रीलंका | पकिस्तान |
13 2016 | बांग्लादेश | भारत | बांग्लादेश |
14 2018 | सयुक्त अरब अमीरात | भारत | बांग्लादेश |
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
>